Actualización de Covid-19: Tablero de Granada 22 de septiembre

La siguiente es una actualización a las 9:30 pm del 22 de septiembre de 2021.
El primer caso confirmado de Covid-19 en Granada se informó el 22 de marzo de 2020.
LOCAL (ACTUALMENTE) | |
Nuevos casos positivos | 196 |
Casos activos | 2,194 |
• Importado | 9 |
• Relacionado con la importación | 0 |
• Local | 2,185 |
Hospitalizado | 103 |
En autoaislamiento | 2,194 |
En instalaciones de cuarentena | 318 |
LOCAL (TOTAL) | |
Casos confirmados | 4.552 |
• Importado | 129 |
Recuperado | 2.273 |
Hospitalizado | 180 |
Fallecidos | 85 |
Pruebas de RT-PCR realizadas | 67,647 |
Vacunado (1ª dosis) | 33,018 |
Vacunado (2da dosis) | 22,322 |
GLOBAL | |
Casos confirmados | 229,373,963 |
Casos nuevos | 545,201 |
Fallecidos | 4.705.111 |
Dosis de vacuna administradas | 5.776.127.976 |
covid19.gov.gd